ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบ งานโครงสร้าง และงานติดตั้ง

เหล็กกล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม เกรด : SS400 (มอก.) 107-2561

ขนาด H B T1 T2 ความยาว (เมตร) น้ำหนัก/เมตร น้ำหนัก/เส้น
เหล็กกล่องเหลี่ยม 1″x1″
(25x25mm.)
25
25
2.3
6 1.39 8.36
2.5 6 1.72 10.31
2.8 6 1.73 10.40
3.2 6 2.13 12.79
เหล็กกล่องเหลี่ยม 1-1/4″x1-1/4″
(32x32mm.)
32
32
2.3
6 1.86 11.15
3.2 6 2.49 14.93
เหล็กกล่องเหลี่ยม 1-1/2″x1-1/2″
(35.5×35.5mm.)
35.5
35.5
1
6 1.07 6.43
1.2 6 1.23 7.36
1.4 6 1.44 8.65
1.6 6 1.61 9.67
1.8 6 1.76 10.56
2 6 1.92 11.54
2.3 6 2.25 13.50
2.5 6 2.41 14.45
2.8 6 2.59 15.53
3.2 6 3.08 18.46
เหล็กกล่องเหลี่ยม 2″x2″
(50x50mm.)
50
50
1
6 1.47 8.80
2.3 6 3.04 18.26
3.2 6 4.11 24.65
3.5 6 4.56 27.35
4 6 5.03 30.18
4.5 6 5.63 33.77
5 6 6.23 37.38
6 6 7.17 43.03
เหล็กกล่องเหลี่ยม 2-3/8″x2-3/8″
(60x60mm.)
60
60
1.4
6 2.57 15.40
1.8 6 2.89 17.35
2 6 3.41 20.47
2.3 6 3.73 22.36
2.8 6 4.62 27.70
3.2 6 5.07 30.44
4 6 6.22 37.33
4.5 6 7.01 42.05
6 6 9.07 54.41
เหล็กกล่องเหลี่ยม 3″x3″
(75x75mm.)
75
75
2.3
6 4.69 28.12
3.2 6 6.45 38.71
3.5 6 7.09 42.56
4 6 8.03 48.20
4.5 6 8.94 53.65
5 6 9.80 58.77
6 6 11.58 69.47
เหล็กกล่องเหลี่ยม 3-1/2″x3-1/2″
(90x90mm.)
90
90
2.3
6 5.83 35.00
3.2 6 7.89 47.34
4 6 9.76 58.55
4.5 6 11.76 70.58
6 6 14.17 85.00
เหล็กกล่องเหลี่ยม 4″x4″
(100x100mm.)
100
100
1.6
6 4.83 29.00
1.8 6 5.27 31.60
2 6 5.81 34.85
2.3 6 6.33 38.00
2.5 6 7.26 43.58
2.8 6 7.87 47.19
3.2 6 8.83 52.98
3.5 6 9.72 58.30
4 6 10.91 65.45
4.5 6 12.22 73.34
5 6 13.49 80.95
6 6 15.88 95.30
8 6 20.38 122.30
9 6 23.12 138.70
10 6 25.56 153.38
เหล็กกล่องเหลี่ยม 5″x5″
(125x125mm.)
125
125
2.3
6 7.86 47.15
2.5 6 9.16 54.93
2.8 6 9.88 59.26
3.2 6 11.18 67.10
3.6 6 12.62 75.70
4 6 13.72 82.32
4.5 6 15.40 92.38
5 6 17.12 102.70
6 6 20.13 120.80
9 6 29.59 177.56
เหล็กกล่องเหลี่ยม 6″x6″
(150x150mm.)
150
150
2.3
6 9.78 58.68
2.5 6 11.01 66.08
2.8 6 12.02 72.10
3.2 6 13.41 80.48
3.6 6 14.75 88.50
4 6 16.54 99.25
4.5 6 18.61 111.63
5 6 21.80 130.81
6 6 24.48 146.87
8 6 32.09 192.55
9 6 36.42 218.50
10 6 46.59 279.56
เหล็กกล่องเหลี่ยม 8″x8″
(200x200mm.)
200
200
4
6 22.35 134.10
4.5 6 24.95 149.68
5 6 27.39 164.34
6 6 32.96 197.73
7 6 38.73 232.40
8 6 43.39 260.31
9 6 49.12 294.73
10 6 53.48 320.89
12 6 63.94 383.66

 

วัสดุชิ้นงาน

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลวัสดุแสดงในระบบ

สินค้าที่ใช้คู่กัน

ขณะนี้ยังไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องแสดงในระบบ

สอบถามราคาหรือออกใบเสนอราคา

รายการสินค้าอื่นๆ

LINE
Contact
กลับด้านบน