ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบ งานโครงสร้าง และงานติดตั้ง

เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำ เกรด : SS400 TIS 1227 (มอก. 1227-2558)

ขนาด H B T1 T2 ความยาว (เมตร) น้ำหนัก/เมตร น้ำหนัก/เส้น
เหล็กรางน้ำ 2″ 50 25 5 6 6 3.86 23.16
เหล็กรางน้ำ 3″ 75 40 5 7 6 6.92 41.52
เหล็กรางน้ำ 4″ 100 50 5 7.5 6 9.36 56.16
เหล็กรางน้ำ 5″ 125 65 6 8 6 13.40 80.40
เหล็กรางน้ำ 6″ 150 75 6.5 10 6 18.60 111.60
เหล็กรางน้ำ 6″ (หนา) 150 75 9 12.5 6 24.00 144.00
เหล็กรางน้ำ 7″ 180 75 7 10.5 6 21.40 128.40
เหล็กรางน้ำ 8″ 200 80 7.5 11 6 24.60 147.60
เหล็กรางน้ำ 8″ (หนา) 200 90 8 13.5 6 30.30 181.80
เหล็กรางน้ำ 10″ 250 90 9 13 6 34.60 207.60
เหล็กรางน้ำ 10″ (หนา) 250 90 11 14.5 6 40.20 241.20
เหล็กรางน้ำ 12″ 300 90 9 13 6 38.10 228.60
เหล็กรางน้ำ 12″ (หนา) 300 90 10 15.5 6 43.80 262.80
เหล็กรางน้ำ 12″ (หนาพิเศษ) 300 90 12 16 6 48.60 291.60
เหล็กรางน้ำ 15″ 380 100 10.5 16 6 54.50 327.00
เหล็กรางน้ำ 15″ (หนา) 380 100 13 16.5 6 62.00 372.00
เหล็กรางน้ำ 15″ (หนาพิเศษ) 380 100 13 20 6 67.30 403.80

วัสดุชิ้นงาน

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลวัสดุแสดงในระบบ

สินค้าที่ใช้คู่กัน

ขณะนี้ยังไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องแสดงในระบบ

สอบถามราคาหรือออกใบเสนอราคา

รายการสินค้าอื่นๆ

LINE
Contact
กลับด้านบน