ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบ งานโครงสร้าง และงานติดตั้ง
เหล็กล่องแบน เกรด : SS400 มอก. 107-2561
| ขนาด | H | B | T1 | T2 | ความยาว (เมตร) | น้ำหนัก/เมตร | น้ำหนัก/เส้น |
|
เหล็กล่องแบน 1-1/2″x1.2mm.
(25x12mm.) |
25
|
12
|
1.2 |
–
|
6 | 0.63 | 3.78 |
| 1.4 | 6 | 0.73 | 4.38 | ||||
| 1.6 | 6 | 0.83 | 4.98 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 1-1/2″x3/4″
(38x19mm.) |
38
|
19
|
1.2 |
–
|
6 | 0.98 | 5.88 |
| 1.5 | 6 | 1.16 | 6.96 | ||||
| 1.8 | 6 | 1.40 | 8.40 | ||||
| 2 | 6 | 1.59 | 9.54 | ||||
| 2.5 | 6 | 1.90 | 11.40 | ||||
| 2.8 | 6 | 2.22 | 13.32 | ||||
| 3 | 6 | 2.28 | 13.68 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 2″x1″
(47.5x23mm.) |
47.5
|
23
|
1 |
–
|
6 | 1.06 | 6.36 |
| 1.2 | 6 | 1.24 | 7.44 | ||||
| 1.4 | 6 | 1.44 | 8.64 | ||||
| 1.6 | 6 | 1.60 | 9.60 | ||||
| 1.8 | 6 | 1.74 | 10.46 | ||||
| 2 | 6 | 1.92 | 11.52 | ||||
| 2.5 | 6 | 2.41 | 14.46 | ||||
| 2.8 | 6 | 2.60 | 15.60 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 2″x1″
(50x25mm.) |
50
|
25
|
2.3 |
–
|
6 | 2.22 | 13.32 |
| 3.2 | 6 | 3.05 | 18.30 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 2-3/8″x1-1/4″
(60x30mm.) |
60
|
30
|
1.2 |
–
|
6 | 1.61 | 9.65 |
| 1.5 | 6 | 1.86 | 11.18 | ||||
| 1.8 | 6 | 2.29 | 13.71 | ||||
| 2 | 6 | 2.57 | 15.40 | ||||
| 2.3 | 6 | 2.76 | 16.54 | ||||
| 2.8 | 6 | 3.36 | 20.18 | ||||
| 3.2 | 6 | 3.73 | 22.35 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 3″x1-1/2″
(72x34mm.) |
72
|
34
|
1.2 |
–
|
6 | 1.88 | 11.26 |
| 1.4 | 6 | 2.19 | 13.15 | ||||
| 1.6 | 6 | 2.45 | 14.70 | ||||
| 1.8 | 6 | 2.70 | 16.21 | ||||
| 2 | 6 | 2.99 | 17.93 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 3″x1-1/2″
(75×38) |
75
|
38
|
2.3 |
–
|
6 | 3.47 | 20.83 |
| 2.5 | 6 | 3.94 | 23.64 | ||||
| 2.8 | 6 | 4.24 | 25.46 | ||||
| 3.2 | 6 | 4.79 | 28.75 | ||||
| 4 | 6 | 5.78 | 34.70 | ||||
| 4.5 | 6 | 6.58 | 39.50 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 3″x2″
(75×50) |
75
|
50
|
1.8 |
–
|
6 | 3.18 | 19.06 |
| 2 | 6 | 3.61 | 21.65 | ||||
| 2.3 | 6 | 4.36 | 26.15 | ||||
| 2.5 | 6 | 4.50 | 26.99 | ||||
| 2.8 | 6 | 4.87 | 29.23 | ||||
| 3.2 | 6 | 5.88 | 35.30 | ||||
| 4 | 6 | 6.72 | 40.30 | ||||
| 4.5 | 6 | 8.24 | 49.41 | ||||
| 5 | 6 | 8.19 | 49.13 | ||||
| 6 | 6 | 9.39 | 56.31 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 4″x2″
(95x45mm.) |
95
|
45
|
1.2 |
–
|
6 | 2.55 | 15.27 |
| 1.4 | 6 | 2.96 | 17.74 | ||||
| 1.6 | 6 | 3.30 | 19.82 | ||||
| 1.8 | 6 | 3.62 | 21.73 | ||||
| 2 | 6 | 3.99 | 23.96 | ||||
| 2.5 | 6 | 5.05 | 30.27 | ||||
| 2.8 | 6 | 5.45 | 32.72 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 4″x2″
(100x50mm.) |
100
|
50
|
2.3 |
–
|
6 | 4.64 | 27.85 |
| 3.2 | 6 | 6.45 | 38.71 | ||||
| 3.5 | 6 | 7.13 | 42.80 | ||||
| 4 | 6 | 8.03 | 48.20 | ||||
| 4.5 | 6 | 8.95 | 53.67 | ||||
| 5 | 6 | 9.91 | 59.43 | ||||
| 6 | 6 | 11.68 | 70.08 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 5″x2″
(125x50mm’) |
125
|
50
|
1.8 |
–
|
6 | 4.48 | 26.86 |
| 2 | 6 | 5.08 | 30.50 | ||||
| 2.3 | 6 | 5.58 | 33.50 | ||||
| 2.5 | 6 | 6.39 | 38.35 | ||||
| 2.8 | 6 | 6.99 | 41.94 | ||||
| 3.2 | 6 | 7.78 | 46.68 | ||||
| 4 | 6 | 9.53 | 57.20 | ||||
| 4.5 | 6 | 10.69 | 64.15 | ||||
| 6 | 6 | 14.23 | 85.35 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 5″x3″
(125x75mm.) |
125
|
75
|
1.8 |
–
|
6 | 5.37 | 32.20 |
| 2 | 6 | 5.83 | 35.00 | ||||
| 2.3 | 6 | 6.33 | 38.00 | ||||
| 2.5 | 6 | 7.26 | 43.57 | ||||
| 2.8 | 6 | 7.85 | 47.07 | ||||
| 3.2 | 6 | 8.83 | 52.98 | ||||
| 3.5 | 6 | 10.18 | 61.10 | ||||
| 4 | 6 | 10.93 | 65.60 | ||||
| 4.5 | 6 | 12.19 | 73.14 | ||||
| 6 | 6 | 15.92 | 95.54 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 6″x2″
(150x50mm.) |
150
|
50
|
1.8 |
–
|
6 | 5.53 | 33.15 |
| 2 | 6 | 5.81 | 34.86 | ||||
| 2.3 | 6 | 6.27 | 37.61 | ||||
| 2.5 | 6 | 7.28 | 43.67 | ||||
| 2.8 | 6 | 7.87 | 47.20 | ||||
| 3.2 | 6 | 8.85 | 53.09 | ||||
| 4 | 6 | 10.93 | 65.60 | ||||
| 4.5 | 6 | 12.23 | 73.39 | ||||
| 5 | 6 | 13.49 | 80.91 | ||||
| 6 | 6 | 15.96 | 95.73 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 6″x3″
(150x75mm.) |
150
|
75
|
2.3 |
–
|
6 | 7.24 | 43.46 |
| 2.8 | 6 | 8.84 | 53.05 | ||||
| 3.2 | 6 | 9.90 | 59.40 | ||||
| 3.6 | 6 | 11.18 | 67.10 | ||||
| 4 | 6 | 12.27 | 73.60 | ||||
| 4.5 | 6 | 13.71 | 82.25 | ||||
| 6 | 6 | 18.02 | 108.11 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 6″x4″
(150x100mm.) |
150
|
100
|
2.5 |
–
|
6 | 8.64 | 51.85 |
| 2.8 | 6 | 9.99 | 59.94 | ||||
| 3.2 | 6 | 11.09 | 66.55 | ||||
| 4 | 6 | 13.60 | 81.61 | ||||
| 4.5 | 6 | 15.37 | 92.24 | ||||
| 6 | 6 | 20.16 | 120.94 | ||||
| 9 | 6 | 29.94 | 179.65 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 8″x2″
(200x50mm.) |
200
|
50
|
2.3 |
–
|
6 | 8.06 | 48.35 |
| 2.5 | 6 | 9.80 | 58.79 | ||||
| 2.8 | 6 | 9.88 | 59.30 | ||||
| 3.2 | 6 | 11.09 | 66.52 | ||||
| 4 | 6 | 13.75 | 82.47 | ||||
| 4.5 | 6 | 15.30 | 91.81 | ||||
| 6 | 6 | 20.48 | 122.90 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 8″x4″
(200x100mm.) |
200
|
100
|
2.5 |
–
|
6 | 11.06 | 66.35 |
| 2.8 | 6 | 12.03 | 72.20 | ||||
| 3.2 | 6 | 13.38 | 80.27 | ||||
| 3.5 | 6 | 15.21 | 91.25 | ||||
| 4 | 6 | 16.52 | 99.10 | ||||
| 4.5 | 6 | 18.64 | 111.81 | ||||
| 5 | 6 | 20.42 | 122.50 | ||||
| 6 | 6 | 24.48 | 146.85 | ||||
| 7 | 6 | 28.22 | 169.30 | ||||
| 8 | 6 | 32.42 | 194.52 | ||||
| 9 | 6 | 36.28 | 217.67 | ||||
| 10 | 6 | 39.62 | 237.71 | ||||
| 12 | 6 | 46.95 | 281.70 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 8″x6″
(200x150mm.) |
200
|
150
|
4.5 |
–
|
6 | 21.77 | 130.63 |
| 6 | 6 | 28.58 | 171.50 | ||||
| 9 | 6 | 42.70 | 256.20 | ||||
| 12 | 6 | 56.17 | 337.00 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 10″x4″
(250x100mm.) |
250
|
100
|
4.5 |
–
|
6 | 21.76 | 130.56 |
| 6 | 6 | 28.43 | 170.60 | ||||
| 9 | 6 | 42.83 | 257.00 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 10″x6″
(250x150mm.) |
250
|
150
|
4.5 |
–
|
6 | 24.90 | 149.40 |
| 6 | 6 | 33.09 | 198.51 | ||||
| 9 | 6 | 49.12 | 294.74 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 10″x8″
(250x200mm.) |
250
|
200
|
4.5 |
–
|
6 | 28.05 | 168.30 |
| 6 | 6 | 37.08 | 222.50 | ||||
| 9 | 6 | 55.67 | 334.00 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 12″x4″
(300x100mm.) |
300
|
100
|
4.5 |
–
|
6 | 24.79 | 148.75 |
| 6 | 6 | 32.85 | 197.10 | ||||
| 9 | 6 | 49.09 | 294.55 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 12″x6″
(300x150mm.) |
300
|
150
|
4.5 |
–
|
6 | 28.05 | 168.30 |
| 6 | 6 | 38.90 | 233.40 | ||||
| 9 | 6 | 55.39 | 332.34 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 12″x8″
(300x200mm.) |
300
|
200
|
4.5 |
–
|
6 | 31.39 | 188.33 |
| 6 | 6 | 41.52 | 249.10 | ||||
| 9 | 6 | 62.10 | 372.59 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 14″x6″
(350x150mm.) |
350
|
150
|
6 |
–
|
6 | 41.55 | 249.30 |
| 9 | 6 | 62.30 | 373.80 | ||||
|
เหล็กล่องแบน 16″x8″
(400x200mm.) |
400
|
200
|
4.5 |
–
|
6 | 38.18 | 229.05 |
| 6 | 6 | 50.53 | 303.20 | ||||
| 9 | 6 | 75.08 | 450.50 | ||||
| 12 | 6 | 98.05 | 588.30 |
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลวัสดุแสดงในระบบ
ขณะนี้ยังไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องแสดงในระบบ