ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบ งานโครงสร้าง และงานติดตั้ง
Threaded Rod หรือ สตัดเกลียวตลอด ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ผ่านกระบวนการรีดเกลียวที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้เกลียวที่คม ขนาดแม่นยำ และประกอบได้อย่างราบรื่น ออกแบบสำหรับงานแขวน งานยึด และงานติดตั้งในระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบดับเพลิง และงานโครงสร้าง สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการ และใช้งานร่วมกับรางซี แฮงเกอร์ ยูโบลท์ และอุปกรณ์ยึดติดอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| ขนาดต่อนิ้ว | ความยาว (มิล) | มิลลิเมตร | น้ำหนัก กิโลกรัม/ชิ้น |
| 1/4″ | 1000 | 5.2 | 0.167 |
| 1/4″ | 1500 | 5.2 | 0.250 |
| 1/4″ | 2000 | 5.2 | 0.334 |
| 5/16″ | 1000 | 6.8 | 0.285 |
| 5/16″ | 1500 | 6.8 | 0.428 |
| 5/16″ | 2000 | 6.8 | 0.571 |
| 3/8″ (ตัวเบา) | 1000 | 8.0 | 0.395 |
| 3/8″ (ตัวเบา) | 1500 | 8.0 | 0.593 |
| 3/8″ (ตัวเบา) | 2000 | 8.0 | 0.790 |
| *3/8″ | 1000 | 8.2 | 0.415 |
| *3/8″ | 1500 | 8.2 | 0.623 |
| *3/8″ | 2000 | 8.2 | 0.830 |
| *3/8″ | 3000 | 8.2 | 1.245 |
| *1/2″ | 1000 | 11 | 0.747 |
| *1/2″ | 1500 | 11 | 1.120 |
| *1/2″ | 2000 | 11 | 1.494 |
| *1/2″ | 3000 | 11 | 2.240 |
| *5/8″ | 1000 | 14 | 1.209 |
| *5/8″ | 1500 | 14 | 1.815 |
| *5/8″ | 2000 | 14 | 2.420 |
| *5/8″ | 3000 | 14 | 3.630 |
| *3/4″ | 1000 | 17 | 1.784 |
| *3/4″ | 1500 | 17 | 2.678 |
| *3/4″ | 2000 | 17 | 3.568 |
| *7/8″ | 1000 | 20 | 2.470 |
| *7/8″ | 1500 | 20 | 3.704 |
| *1″ | 1000 | 23 | 3.266 |
| *1″ | 1500 | 23 | 4.898 |
| M6 | 1000 | 5.2 | 0.167 |
| M6 | 1500 | 5.2 | 0.376 |
| M8 | 1000 | 6.8 | 0.303 |
| M8 | 1500 | 6.8 | 0.428 |
| M10 | 1000 | 8.5 | 0.478 |
| M10 | 1500 | 8.5 | 0.669 |
| M12 | 1000 | 10.5 | 0.820 |
| M12 | 1500 | 10.5 | 0.992 |
| M16 | 1000 | 14.2 | 1.245 |
| M16 | 1500 | 14.2 | 1.867 |
| M20 | 1000 | 18 | 2.000 |
| M20 | 1500 | 18 | 3.704 |
*สีแดง = สามารถชุบ Hot-Dip Galvanized (HDG) ได้ ความยาวขนาดอื่น สามารถสั่งผลิตได้